疾患マップ
CMA参画医療機関における各疾患の患者数一覧です。
Dr.マップとともに活用することで、専門性の高い医師が所属する医療機関、症例集積性の高い疾患を短時間で特定し、治験実施医療機関選定に要する時間を短縮するなど、効率的に支援いたします。
集計期間 | :2024年4月~2024年9月(最新の集計期間にて半年に1回更新予定) |
---|---|
抽出方法 | :DPCデータより抽出 |
集計データ | :外来、入院ともに、主病名・副病名を含めた病名毎の患者数を集計 |
- 昨今の治験での対象疾患領域を考慮して、ICD-10コードの中分類にて、約145の疾患に絞り込み掲載しています。
- 掲載していない疾患も含め、ICD-10コードの小分類ごとに集計しております。詳細はCMA治験NW事務局へお問い合わせください。
各疾患の患者数
表中の疾患分類名をクリックすると、ICD-10コード中分類での疾患別患者数の表に展開します。
さらに、展開した表の疾患分類名をクリックすると、医療機関ごとでの患者数の表に展開します。
推奨ブラウザ:Microsoft edge、Google chrome、Mozilla Firefox
ICD-10 大分類 疾患分類名をクリックすると展開します |
ネットワーク10病院合計 | ||
---|---|---|---|
外来 | 入院 | 総計 | |
小計 | 小計 | ||
感染症 | 22742 | 1267 | 24009 |
新生物<腫瘍> | 131804 | 13619 | 145423 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 11191 | 919 | 12110 |
内分泌、栄養および代謝疾患 | 136530 | 9408 | 145938 |
精神および行動の障害 | 21314 | 2474 | 23788 |
神経系の疾患 | 63658 | 3819 | 67477 |
眼および付属器の疾患 | 7911 | 240 | 8151 |
耳および乳様突起の疾患 | 3853 | 265 | 4118 |
循環器系の疾患 | 195367 | 22630 | 217997 |
呼吸器系の疾患 | 67175 | 7488 | 74663 |
消化器系の疾患 | 100448 | 9092 | 109540 |
皮膚および皮下組織の疾患 | 14051 | 307 | 14358 |
筋骨格系および統合組織の疾患 | 58798 | 6481 | 65279 |
尿路性器系の疾患 | 37367 | 3125 | 40492 |
妊娠,分娩および産じょく<褥> | 361 | 130 | 491 |
周産期に発生した病態 | 552 | 51 | 603 |
先天奇形,変形および染色体異常 | 1006 | 92 | 1098 |
症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 15959 | 1489 | 17448 |
損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 1996 | 103 | 2099 |
健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 8 | 1 | 9 |
特殊目的用コード | 6561 | 4865 | 11426 |
<お問い合わせ>
岡山医療連携推進協議会(CMA-Okayama)治験・臨床研究ネットワーク事務局
TEL 086-235-7867
Eメール cma-chikennw@okayama-u.ac.jp